経営コンサルティング、M&A、システム、
研修に関するお問い合わせは
下関本社 083-250-6411
広島本部 082-567-5280
ワイエムコンサルティングのM&A事業の実績と成約事例をご紹介します。
2023年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
飲食・宿泊 | 5億円未満 | ゴルフ場 | 5億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 100億円未満 |
飲食 | 10億円未満 | 小売 | 300億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 機械部品製造、設備工事 | 10億円未満 |
建設卸・工事 | 5億円未満 | 卸売 | 300億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
廃棄物処理 | 1億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 小売 | 30億円未満 |
測量・地質調査 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 100億円未満 |
金属加工 | 1億円未満 | 卸売 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
不動産賃貸 | 1億円未満 | 不動産賃貸 | 1億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 投資ファンド | 1億円未満 |
調剤薬局 | 5億円未満 | 調剤薬局 | 100億円未満 |
自動車整備 | 1億円未満 | 建機レンタル | 30億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
防水塗装工事 | 30億円未満 | 土木工事 | 30億円未満 |
外構工事 | 5億円未満 | サッシ販売 | 30億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 製造 | 30億円未満 |
機械メンテ ナンス |
1億円未満 | 医療・介護 | 3億円未満 |
2024年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
医療法人 | 5億円未満 | 医療法人 | 20億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 20億円未満 |
ビルメンテ ナンス |
5億円未満 | ビルメンテナンス | 20億円未満 |
建材卸 | 10億円未満 | 建材卸 | 30億円未満 |
ゴルフ場 | 5億円未満 | ゴルフ場 | 400億円未満 |
小売(専門店) | 5億円未満 | 卸売・小売 | 50億円未満 |
印刷 | 10億円未満 | - | - |
プラントメンテ ナンス |
5億円未満 | 食品製造 | 5億円未満 |
製缶 | 5億円未満 | 金属加工販売 | 50億円未満 |
ビルメンテ ナンス |
5億円未満 | ビルメンテナンス | 100億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
看板製造 | 5億円未満 | - | - |
プラントメンテ ナンス |
5億円未満 | 工場内作業請負 | 500億円未満 |
介護 | 1億円未満 | 介護 | 5億円未満 |
船舶用具販売 | 5億円未満 | 船舶用具販売 | 50億円未満 |
農業資材販売 | 5億円未満 | 農業資材販売 | 100億円未満 |
電気工事 | 5億円未満 | 工業用機械販売 | 50億円未満 |
食品スーパー | 100億円未満 | 食品スーパー | 1,000億円未満 |
水産加工 | 5億円未満 | 水産加工 | 30億円未満 |
食品スーパー | 100億円未満 | 食品スーパー | 1,000億円未満 |
建設 | 50億円未満 | 建設 | 100億円未満 |
医療法人 | 5億円未満 | 医療法人 | 50億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 医療法人 | 10億円未満 |
非鉄金属 スクラップ |
20億円未満 | 工場内作業請負 | 50億円未満 |
2024年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
金属製品製造 | 5億円未満 | 工場内作業請負 | 100億円未満 |
自動車小売 | 10億円未満 | 食品製造 | 5億円未満 |
機械製造 | 10億円未満 | 機械製造 | 10億円未満 |
介護 | 5億円未満 | 介護 | 10億円未満 |
運送 | 1億円未満 | 運送・土木建築 | 30億円未満 |
機械製造 | 5億円未満 | 機械製造 | 10億円未満 |
調剤薬局 | 1億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
医療法人 | 1億円未満 | 医療法人 | 30億円未満 |
食料品製造 | 10億円未満 | 食料・飲料卸 | 100億円未満 |
プラントメンテ ナンス |
5億円未満 | プラントメンテ ナンス |
30億円未満 |
医療法人 | 30億円未満 | 医療法人 | 500億円未満 |
金属加工 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 30億円未満 |
LPガス販売 | 5億円未満 | LPガス販売 | 50億円未満 |
機械製造 | 5億円未満 | 機械卸 | 10億円未満 |
電気通信工事 | 1億円未満 | 電気通信工事 | 50億円未満 |
鉄骨工事 | 5億円未満 | - | - |
機械製造 | 5億円未満 | 建設 | 100億円未満 |
管工事 | 5億円未満 | エネルギー関連 | 50億円未満 |
調剤薬局 | 5億円未満 | 調剤薬局 | 100億円未満 |
水産加工 | 50億円未満 | 飲食・食品製造 | 300億円未満 |
建材製造 | 1億円未満 | 建設 | 30億円未満 |
調剤薬局 | 3億円未満 | 調剤薬局 | 30億円未満 |
金属加工 | 10億円未満 | 金属加工 | 50億円未満 |
医療法人 | 30億円未満 | 医療法人 | 300億円未満 |
エネルギー関連 | 5億円未満 | 建設 | 10億円未満 |
機械製造 | 5億円未満 | 機械製造 | 100億円未満 |
機械製造 | 30億円未満 | 機械製造 | 30億円未満 |
自動車小売 | 5億円未満 | 自動車部品卸 | 30億円未満 |
食料品製造 | 10億円未満 | 食料品製造 | 10億円未満 |
金属加工 | 5億円未満 | 非鉄金属卸 | 300億円未満 |
運送 | 3億円未満 | 自動車整備 | 3億円未満 |
不動産管理 | 3億円未満 | - | - |
不動産賃貸 | 3億円未満 | 衣類販売 | 100億円未満 |
鉄工 | 3億円未満 | 金属加工 | 10億円未満 |
医療法人 | 5億円未満 | 医療法人 | 30億円未満 |
不動産管理 | 3億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
プラントメンテ ナンス |
3億円未満 | プラントメンテ ナンス |
100億円未満 |
機械製造 | 3億円未満 | 鋼材販売 | 30億円未満 |
調剤薬局 | 3億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
運送 | 3億円未満 | 運送 | 10億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 建設 | 300億円未満 |
医療法人 | 5億円未満 | 医療法人 | 300億円未満 |
仕出・スポーツ 施設 |
3億円未満 | 食品製造 | 5億円未満 |
飲食 | 5億円未満 | 飲食 | 50億円未満 |
金属製品製造 | 3億円未満 | 人材派遣・ 製造請負 |
300億円未満 |
調剤薬局 | 3億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
道路保全・警備 | 5億円未満 | 警備 | 50億円未満 |
タクシー | 3億円未満 | タクシー | 1,000億円未満 |
産業廃棄物収集運搬 | 1億円未満 | 運送 | 3億円未満 |
電子部品製造 | 1億円未満 | プラントメンテ ナンス・機械加工 |
5億円未満 |
自動車整備 | 1億円未満 | 自動車整備 | 3億円未満 |
調剤薬局 | 1億円未満 | 介護 | 10億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 30億円未満 |
調剤薬局 | 1億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 建設 | 30億円未満 |
プラントメン テナンス |
5億円未満 | 建設 | 10億円未満 |
調剤薬局 | 3億円未満 | 調剤薬局 | 3,000億円未満 |
飲食 | 5億円未満 | 飲食 | 300億円未満 |
運送 | 3億円未満 | 港湾荷役 | 30億円未満 |
プラントメンテ ナンス |
3億円未満 | 電気工事 | 30億円未満 |
港湾荷役 | 3億円未満 | 港湾荷役 | 30億円未満 |
包装資材製造 | 10億円未満 | 包装資材製造 | 50億円未満 |
自動車サービス | 3億円未満 | 自動車サービス | 30億円未満 |
学習塾 | 1億円未満 | 教育関連 | 1億円未満 |
機械部品卸 | 3億円未満 | 電気工事 | 10億円未満 |
ビルメンテ ナンス |
1億円未満 | ビルメンテ ナンス |
3億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 50億円未満 |
土木工事 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
切削工具卸 | 3億円未満 | 工作機械卸 | 300億円未満 |
船舶燃料卸 | 30億円未満 | 船舶燃料卸 | 100億円未満 |
倉庫、運送、梱包資材加工 | 50億円未満 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 介護 | 10億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 介護 | 30億円未満 |
船舶メンテ ナンス |
3億円未満 | 船舶メンテ ナンス |
3億円未満 |
飲食 | 10億円未満 | 飲食 | 300億円未満 |
調剤薬局 | 3億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
運送 | 10億円未満 | - | - |
電気工事 | 5億円未満 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 |
土木工事 | 3億円未満 | スクラップ・ 産廃収集運搬 |
300億円未満 |
戸建住宅建築 | 30億円未満 | 酒類卸、建築・ 不動産 |
500億円未満 |
自動車架装 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
青果仲卸 | 5億円未満 | 青果仲卸 | 30億円未満 |
金属加工 | 3億円未満 | 金属加工 | 5億円未満 |
段ボール製造 | 10億円未満 | 紙・パルプ 製造販売 |
1,000億円未満 |
港湾荷役・運送 | 3億円未満 | 運送 | 30億円未満 |
ホテル経営 | 1億円未満 | 建設 | 3億円未満 |
不動産鑑定 | 3億円未満 | 建設コンサル タント |
100億円未満 |
介護 | 5億円未満 | 介護 | 100億円未満 |
塗料卸 | 3億円未満 | 塗料卸 | 30億円未満 |
整形外科 | 1億円未満 | 整形外科 (個人) |
- |
水産卸 | 10億円未満 | 水産卸 | 30億円未満 |
土木工事 | 3億円未満 | 土木工事 | 3億円未満 |
2024年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
製造請負 | 5億円未満 | 人材派遣 | 30億円未満 |
土木工事 | 3億円未満 | 土木工事 | 30億円未満 |
飲食 | 1億円未満 | 保険代理店・ 不動産 |
5億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 建設 | 30億円未満 |
運送 | 30億円未満 | 運送 | 1,000億円未満 |
生コン製造 | 10億円未満 | 産業廃棄物処理 | 300億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 介護 | 30億円未満 |
産業廃棄物処理、調剤薬局 | 1億円未満 | 調剤薬局 | 1億円未満 |
金属機械加工 | 1億円未満 | 機械卸売 | 10億円未満 |
スクラップ加工 | 10億円未満 | 管路施設維持・産廃 | 30億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 生コン製造 | 10億円未満 |
不動産管理 | 1億円未満 | 不動産管理 | 30億円未満 |
土木工事 | 5億円未満 | - | - |
家具製造 | 1億円未満 | 家具製造 | 3億円未満 |
警備 | 5億円未満 | 警備 | 50億円未満 |
倉庫 | 1億円未満 | ネット通販 | 10億円未満 |
土木工事 | 3億円未満 | 土木工事 | 50億円未満 |
重機運送 | 3億円未満 | 倉庫・運送 | 300億円未満 |
自動車部品販売 | 10億円未満 | - | - |
印刷 | 3億円未満 | 印刷 | 5億円未満 |
管工事 | 1億円未満 | 管工事 | 30億円未満 |
旅館 | 1億円未満 | 不動産販売 | - |
船舶機器卸売 | 10億円未満 | 船舶機器卸売 | 50億円未満 |
製缶 | 3億円未満 | 機械部品卸売 | 30億円未満 |
作業請負 | 3億円未満 | ビルメンテ ナンス |
50億円未満 |
クリーニング | 1億円未満 | 酒類小売 | 30億円未満 |
土木工事 | 5億円未満 | 土木工事 | 10億円未満 |
自動車学校 | 3億円未満 | 運送 | 30億円未満 |
戸建住宅建築 | 5億円未満 | 総合建設 | 300億円未満 |
介護 | 30億円未満 | 寝具製造 | 500億円未満 |
測量コンサル タント |
1億円未満 | - | - |
不動産賃貸 | 1億円未満 | 一般廃棄物処理 | 10億円未満 |
船舶機器卸売 | 10億円未満 | 船舶機器卸売 | 50億円未満 |
自動車整備・販売 | 10億円未満 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 |
電気工事 | 10億円未満 | 電気工事 | 10億円未満 |
運送 | 3億円未満 | 運送 | 30億円未満 |
医療法人 | 10億円未満 | 医療法人 | 30億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 介護 | 30億円未満 |
橋梁点検 | 1億円未満 | 土木工事 | 5億円未満 |
電気工事 | 5億円未満 | 総合建設 | 100億円未満 |
プラントメンテ ナンス |
3億円未満 | プラントメンテ ナンス |
10億円未満 |
調剤薬局 | 1億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
機械部品製造 | 3億円未満 | 機械部品製造 | 5億円未満 |
建材卸 | 1億円未満 | 内装工事 | 30億円未満 |
自動車整備 | 3億円未満 | プラントメンテ ナンス |
10億円未満 |
内装工事 | 5億円未満 | - | - |
船具卸 | 10億円未満 | 船具卸 | 30億円未満 |
印刷 | 3億円未満 | 印刷 | 300億円未満 |
産業用機械製造 | 5億円未満 | 産業用機械製造 | 30億円未満 |
機械部品製造 | 3億円未満 | 機械部品製造 | 30億円未満 |
保険代理店 | 3億円未満 | 自動車販売、整備 | 10億円未満 |
舗装用砂利等卸 | 5億円未満 | 飲食、運送、不動産 | 100億円未満 |
構内作業請負 | 3億円未満 | 倉庫、作業請負 | 50億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 建設 | 50億円未満 |
ユニフォーム卸 | 1億円未満 | ユニフォーム卸 | 5億円未満 |
測量設計 | 5億円未満 | 電気設備工事 | 10億円未満 |
社会福祉法人 | 3億円未満 | 医療法人 | 50億円未満 |
自動車用品販売 | 3億円未満 | 自動車用品販売 | 10億円未満 |
医療 | 30億円未満 | 医療 | 100億円未満 |
飲食・宿泊 | 5億円未満 | ゴルフ場 | 5億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 5億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 100億円未満 |
飲食 | 10億円未満 | 小売 | 300億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 機械部品製造、設備工事 | 10億円未満 |
建材卸・工事 | 5億円未満 | 卸売 | 300億円未満 |
自動車整備 | 5億円未満 | 運送 | 50億円未満 |
卸売 | 10億円未満 | 卸売 | 100億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
廃棄物処理 | 1億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 小売 | 30億円未満 |
測量・地質調査 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 100億円未満 |
金属加工 | 1億円未満 | 卸売 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
不動産賃貸 | 1億円未満 | 不動産賃貸 | 1億円未満 |
卸売 | 5億円未満 | 卸売 | 5億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 投資ファンド | 1億円未満 |
調剤薬局 | 5億円未満 | 調剤薬局 | 100億円未満 |
自動車整備 | 1億円未満 | 建機レンタル | 30億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
防水塗装工事 | 30億円未満 | 土木工事 | 30億円未満 |
外構工事 | 5億円未満 | サッシ販売 | 30億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 製造 | 30億円未満 |
機械メンテナンス | 1億円未満 | 医療・介護 | 3億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 機械器具製造 | 30億円未満 |
総合工事業 | 20億円未満 | 廃棄物処理 | 10億円未満 |
運送業 | 3億円未満 | 運送業 | 15億円未満 |
総合工事業 | 10億円未満 | サービス | 150億円未満 |
運輸業 | 3億円未満 | 総合工事業 | 10億円未満 |
電気業 | 10億円未満 | スクラップ卸売業 | 15億円未満 |
土木工事業 | 5億円未満 | 土木工事 | 10億円未満 |
運送業 | 5億円未満 | 運送業 | 30億円未満 |
調剤薬局 | 5億円未満 | 調剤薬局 | 30億円未満 |
譲渡の経緯
・社長は高齢で、子息に事業承継意思はありませんでした。経営のできる従業員も育っておらず、廃業も視野に入れていました。
譲受の経緯
・社長の年齢が若く、事業意欲が旺盛でした。
・社内に幹部となる従業員も育っており、事業拡大に向けた体制がとれていました。
譲渡の経緯
・子息には自由な道を歩んで欲しいとの願いから、後継者に悩んでいました。
・従業員では引継ぐことが難しく、主要取引先である大手製造メーカーに迷惑はかけることができないとのことからM&Aを選択されました。
譲受の経緯
・グループにおける事業拡大のためにM&Aを活用したいとのことでした。(一から事業を立ち上げるのではなく、M&Aで拡大スピードをアップ)
・共通の取引先である大手製造メーカーに対する取引拡大を期待されました。